생산설비
생산설비
(주)신라이노텍은 세계적인 수준의 제품을 생산하고 있습니다.
(주)신라이노텍만의 생산설비현황과 측정장비현황을 만나보시길 바랍니다.
- 본사 생산설비현황
- 스마트2공장 생산설비현황
- 측정장비현황
Press Facilities
설비사진 | 설비명 | 규격 | 능력 | 제작업체 | 사양 | 수량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRESS H형 MC | DA-500D-30 | 500 | 동성개발공업 | 스트로크(mm) | 350 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 1000 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 200 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 3000 x 2000 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3000 x 2000 | |||||||
다이쿠션 스트로크(mm) | 180 | |||||||
다이쿠션 패드면적(mm) | 2510 x 1170 | |||||||
2 | PRESS H형 MC | DA-500D-32 | 500 | 동성개발공업 | 스트로크(mm) | 350 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 1000 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 200 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 3000 x 2000 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3000 x 2000 | |||||||
다이쿠션 스트로크(mm) | 180 | |||||||
다이쿠션 패드면적(mm) | 2510 x 1170 | |||||||
3 | PRESS H형 MC | DA-300D-20 | 300 | 쌍용 | 스트로크(mm) | 300 | 2 | |
다이 하이트(mm) | 1000 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 200 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 3000 x 2000 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3000 x 2000 | |||||||
4 | PRESS SEMI H형 MC | HCDS-300 | 300 | 화일 | 스트로크(mm) | 300 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 700 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 150 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 2700 x 1200 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 2700 x 1200 | |||||||
5 | PRESS SEMI H형 MC | NCD-250 | 250 | 쌍용 | 스트로크(mm) | 250 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 550 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 120 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 2100 x 700 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 2700 x 920 | |||||||
6 | PRESS SEMI H형 MC | HDKJ-350 | 350 | 한얼공업 | 스트로크(mm) | 300 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 800 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 100 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 2500 x 1050 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 2550 x 1100 | |||||||
다이쿠션 스트로크(mm) | 120 | |||||||
다이쿠션 패드면적(mm) | 1600 x 700 | |||||||
7 | PRESS single MC | HCE-250 | 250 | 화일프레스 | 스트로크(mm) | 250 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 500 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 120 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 1200 x 730 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 1500 x 920 | |||||||
다이쿠션 스트로크(mm) | 70 | |||||||
다이쿠션 패드면적(mm) | 200 x 100 | |||||||
8 | PRESS single MC | CS150 | 150 | 쌍용 | 스트로크(mm) | 200 | 2 | |
다이 하이트(mm) | 450 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 100 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 760 x 580 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 1350 x 760 | |||||||
다이쿠션 스트로크(mm) | 110 | |||||||
다이쿠션 패드면적(mm) | 680 x 420 | |||||||
9 | PRESS single MC | CS110 | 110 | 쌍용 | 스트로크(mm) | 180 | 3 | |
다이 하이트(mm) | 380 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 100 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 600 x 500 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 1100 x 680 | |||||||
10 | PRESS single MC | HNCP-110 | 110 | 한얼프레스 | 스트로크(mm) | 200 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 420 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 90 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 630 x 500 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 1100 x 700 | |||||||
11 | PRESS single MC | SHC-60 | 60 | 삼호프레스 | 스트로크(mm) | 100 | 2 | |
다이 하이트(mm) | 300 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 70 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 480 x 400 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 840 x 500 | |||||||
12 | 피더기 250 | SM-NCLF-500MT | 신명기계 | 1 | ||||
13 | 피더기 110 | 220V | DAE YANG | 1 | ||||
14 | 피더기 300 | ANLF-600L | 에이엔피산업 | 1 |
HYD Press Facilities
설비사진 | 설비명 | 규격 | 능력 | 제작업체 | 사양 | 수량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRESS 유압 HYD | GHP-4000 | 2000 | 금성 | 다이 하이트(mm) | 1800 | 1 | |
슬라이드 면적(mm) | 3570 x 2970 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3570 x 2970 | |||||||
2 | PRESS 유압 HYD | 500KDP | 500 | 극동 | 스트로크(mm) | 1800 | 1 | |
오픈 하이트(mm) | 2500 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 2500 x 1500 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 2500 x 1500 | |||||||
3 | PRESS 유압 HYD | 500-200 | 500 | 동명 | 스트로크(mm) | 1000 | 1 | |
오픈 하이트(mm) | 1500 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 2500 x 1800 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 2500 x 1800 | |||||||
4 | PRESS 유압 HYD | 150t | 150 | 오양기계 | 스트로크(mm) | 600 | 2 | |
오픈 하이트(mm) | 840 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 1200 x 900 |
Press automation line 1 (Robot)
설비사진 | 설비명 | 규격 | 능력 | 제작업체 | 사양 | 수량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRESS SEMI H형 MC | HCDS-800 | 800 | 화일프레스 | 스트로크(mm) | 350 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 800 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 150 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 3250 x 1400 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3200 x 1400 | |||||||
다이쿠션 스트로크(mm) | 150 | |||||||
다이쿠션 패드면적(mm) | 1400 x 650 | |||||||
2 | PRESS SEMI H형 MC | HCDS-600 | 600 | 화일프레스 | 스트로크(mm) | 350 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 700 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 150 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 3050 x 1400 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3000 x 1400 | |||||||
3 | PRESS SEMI H형 MC | HCDS-500 | 500 | 화일프레스 | 스트로크(mm) | 300 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 700 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 150 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 3050 x 1400 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3000 x 1400 | |||||||
4 | PRESS SEMI H형 MC | HCDS-300 | 300 | 화일프레스 | 스트로크(mm) | 300 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 700 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 150 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 2700 x 1200 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 2700 x 1200 | |||||||
5 | Robot | 다관절 자동화 로봇 | 180kg | Yaskwa | 6 |
Processing Facilities
설비명 | 규격 | 제작업체 | 수량 | |
---|---|---|---|---|
1 | MC 샤링기 | M-2545 4.5t x 2500mm |
AMADA | 1 |
2 | 유압 샤링기 | DJ-1630 16t x 3100mm |
대종기계 | 1 |
3 | 범용 밀링기 | TMU-6 | S&T | 1 |
4 | 범용 밀링기 | TMVH-2D | S&T | 1 |
5 | 범용 밀링기 | TMVH-2 | 세일중공업 | 1 |
6 | 범용 밀링기 | VM9300 | NASUNG | 1 |
7 | 범용 밀링기 | KSJP | MAKINO | 1 |
8 | 범용 선반 | WL-630 | 화천 | 1 |
9 | 범용 선반 | WL-435 | 화천 | 1 |
10 | 범용 선반 | TIPL-410 | S&T | 1 |
11 | NC 선반 | PUMA-10 | 대우 | 3 |
12 | MCT | ACE-V430 | 대우종합기계 | 1 |
13 | 연마기 | DEAHN-850 | 대한 | 1 |
14 | 성형연마기 | HN500G | 한승엔터프라이즈 | 1 |
14 | 성형연마기 | HN500G | 한승엔터프라이즈 | 1 |
15 | 성형연마기 | HCG-450M | HYUN CHUN | 1 |
16 | 드릴링머신 | STD-410 | Samchully | 2 |
17 | 드릴링머신 | GY370B | 희남정밀 | 1 |
18 | 드릴링머신 | DAU560 | WOO CHANG | 1 |
19 | 벤치레스 | SS-32 | 삼성제작소 | 2 |
20 | 레디알 | BR | KIA | 1 |
21 | 리벳팅 | US-30 | YOSIKAWA | 1 |
22 | 버너L 밴딩기 | 전용기 | ㈜신라이노텍 | 2 |
23 | 버너L 밴딩기 | 전용기 | ㈜신라이노텍 | 1 |
24 | 우디U 밴딩기 | 전용기 | LG | 1 |
25 | 에디U 밴딩기 | 전용기 | LG | 1 |
26 | MGT RH 압입기 | 전용기 | 현대기전 | 1 |
27 | MGT LH 압입기 | 전용기 | 현대기전 | 1 |
28 | 링롤링기 | 전용기 | ㈜신라이노텍 | 1 |
Welding Facilities
설비명 | 규격 | 제작업체 | 수량 | |
---|---|---|---|---|
1 | CO2 용접기 | BA-600 | CHOWEL | 6 |
2 | CO2 용접기 | OK-350 | CHOWEL | 1 |
3 | CO2 용접기 | AUTO NEW T350 | CHOWEL | 1 |
4 | CO2 용접기 | INVERTER 350 | OTC | 1 |
5 | TIG 용접기 | Micro352X | PROTECH | 2 |
6 | SPOT 용접기 | AIR | CHOWEL | 7 |
7 | 아크 용접기 | ASEA-200D | ASEA | 2 |
Press automation line 1 (Robot)
설비사진 | 설비명 | 규격 | 능력 | 제작업체 | 사양 | 수량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRESS SEMI H형 MC | HCDS-800 | 800 | 화일프레스 | 스트로크(mm) | 450 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 1100 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 250 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 3200 x 1600 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3400 x 1600 | |||||||
다이쿠션 스트로크(mm) | 250 | |||||||
다이쿠션 패드면적(mm) | 1570 x 810 | |||||||
2 | PRESS SEMI H형 MC | HCDS-600 | 600 | 화일프레스 | 스트로크(mm) | 450 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 1100 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 250 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 3000 x 1600 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3200 x 1600 | |||||||
3 | PRESS SEMI H형 MC | HCDS-500 | 500 | 화일프레스 | 스트로크(mm) | 450 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 1100 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 250 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 2900 x 1600 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3000 x 1600 | |||||||
4 | PRESS SEMI H형 MC | HCDS-400 | 400 | 화일프레스 | 스트로크(mm) | 450 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 1100 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 250 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 2800 x1600 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3000 x 1600 | |||||||
5 | PRESS SEMI H형 MC | HCDS-400 | 400 | 화일프레스 | 스트로크(mm) | 450 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 1100 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 250 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 2800 x1600 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3000 x 1600 | |||||||
6 | Die Change System | FSBC19-04-013 | 삼보시스템 | Common Plate Size | 3000 x 1500 | 5 | ||
7 | Robot | 다관절 자동화 로봇 | 180kg | Yaskwa | 7 |
Press automation line 2 (Robot)
설비사진 | 설비명 | 규격 | 능력 | 제작업체 | 사양 | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRESS SEMI H형 MC | IH-400 | 400 | (주)IDS | 스트로크(mm) | 350 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 1100 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 250 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 3200 x 1300 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3200 x 1300 | |||||||
다이쿠션 스트로크(mm) | 130 | |||||||
다이쿠션 패드면적(mm) | 1400 x 800 | |||||||
2 | PRESS SEMI H형 MC | IH2-300 | 300 | (주)IDS | 스트로크(mm) | 350 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 1100 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 250 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 3200 x 1300 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3200 x 1300 | |||||||
3 | PRESS SEMI H형 MC | IH2-300 | 300 | (주)IDS | 스트로크(mm) | 350 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 1100 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 250 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 3200 x 1300 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 3200 x 1300 | |||||||
4 | Robot | 다관절 자동화 로봇 | 180kg | Yaskwa | 8 |
Press automation line (TPL)
설비사진 | 설비명 | 규격 | 능력 | 제작업체 | Standard | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRESS SEMI H형 너클 MC | HKD-500 | 500 | 화일프레스 | 스트로크(mm) | 300 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 850 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 120 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 2500 x 1200 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 2550 x 1200 | |||||||
다이쿠션 스트로크(mm) | 130 | |||||||
다이쿠션 패드면적(mm) | 1600 x 700 | |||||||
2 | PRESS C형 MC | HNCP-200 | 200 | 한얼공업 | 스트로크(mm) | 250 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 500 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 110 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 1200 x 750 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 1450 x 850 | |||||||
3 | PRESS C형 MC | HNCP-250 | 250 | 한얼공업 | 스트로크(mm) | 250 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 550 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 120 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 1300 x 900 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 1500 x 1000 | |||||||
4 | PRESS C형 MC | HNCP-200 | 200 | 한얼공업 | 스트로크(mm) | 250 | 1 | |
다이 하이트(mm) | 500 | |||||||
슬라이드 조절량(mm) | 110 | |||||||
슬라이드 면적(mm) | 1200 x 750 | |||||||
볼스타 면적(mm) | 1450 x 850 | |||||||
5 | TENDEM AUTOMATION | SH-4P-3100L | KDM | 1 |
Processing Facilities
설비명 | 규격 | 제작업체 | Quantity | |
---|---|---|---|---|
1 | 범용 밀링기 | NSM-T | 남선 | 1 |
2 | 연마기 | YGS-116A | 유일 | 1 |
설비명 | 규격 | 제작업체 | 수량 | |
---|---|---|---|---|
1 | VERNIER CALIPER | 150mm | MITUOYO | 2 |
2 | VERNIER CALIPER | 200mm | MITUOYO | 4 |
3 | VERNIER CALIPER | 300mm | MITUOYO | 5 |
4 | VERNIER CALIPER | 1000mm | MITUOYO | 1 |
5 | DIGMETIC CALIPER | 200mm | MITUOYO | 2 |
6 | HEICHT GAUGE | 600mm | MITUOYO | 1 |
7 | 2차원측정기 | Tva 600 | TRIMOS | 1 |
8 | OUT SIDE MICROMRTER | 0 – 25mm | MITUOYO | 2 |
9 | 전자 저울 | 0-10 Kg | CAS | 1 |
10 | 전자 저울 | 0-300 Kg | CAS | 1 |
11 | THICKNESS GAUGE | 0.1 – 1.0 | HAN DO | 1 |
12 | 석정반 | 1000 x 1450 | 금강 | 1 |
13 | 석정반 | 2000 x 1000 | 아시아 정반 | 1 |
14 | 3차원 측정기 | 750 x 1100 x 750 | 성우 IMS | 1 |
15 | 투영기 | 360 x 742 x 1093 | Mitutoyo | 1 |
설비명 | 규격 | 제작업체 | 수량 | |
---|---|---|---|---|
1 | VERNIER CALIPER | 150mm | MITUOYO | 2 |
2 | VERNIER CALIPER | 200mm | MITUOYO | 4 |
3 | VERNIER CALIPER | 300mm | MITUOYO | 5 |
4 | VERNIER CALIPER | 1000mm | MITUOYO | 1 |
5 | DIGMETIC CALIPER | 200mm | MITUOYO | 2 |
6 | HEICHT GAUGE | 600mm | MITUOYO | 1 |
7 | 2차원측정기 | Tva 600 | TRIMOS | 1 |
8 | OUT SIDE MICROMRTER | 0 – 25mm | MITUOYO | 2 |
9 | 전자 저울 | 0-10 Kg | CAS | 1 |
10 | 전자 저울 | 0-300 Kg | CAS | 1 |
11 | THICKNESS GAUGE | 0.1 – 1.0 | HAN DO | 1 |
12 | 석정반 | 1000 x 1450 | 금강 | 1 |
13 | 석정반 | 2000 x 1000 | 아시아 정반 | 1 |
14 | 3차원 측정기 | 750 x 1100 x 750 | 성우 IMS | 1 |
15 | 투영기 | 360 x 742 x 1093 | Mitutoyo | 1 |